速報!全入賞作品発表
テレビCM 部門
順位 | 商品名 | 題名 | 秒 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅の花 | 夜は夜の梅の花/旅館みたいだね/ちょうど間 | 30/30/30 | 梅の花 | アド電通大阪/電通 関西支社 | アットアームズ | 詳細 |
順位 | 商品名 | 題名 | 秒 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ヘアクラブ | RF-1「NIGHT」篇/RF-1「ANSWER」篇/RF-2「Run-Question」篇/RF-2「Run-Answer」篇 | 15/15/15/15 | アデランスホールディングス | ナカハタ | ドラゴン東京 | 詳細 |
3 | 企業 | 母に会いに2010・冬 | 180 | ソフトバンクモバイル | シンガタ/電通 | ギークピクチュアズ | 詳細 |
4 | BOSS 食後の余韻 | 食後の出来事(議員)/食後の出来事(庭師)/食後の出来事(ポスト)/食後の出来事(環境) | 30/30/15/15 | サントリーホールディングス | シンガタ/ワンスカイ/電通 | ギークピクチュアズ | 詳細 |
5 | BOSS | 宇宙人ジョーンズ・お父さん/宇宙人ジョーンズ・サンタクロース/宇宙人ジョーンズ・鵜飼い/宇宙人ジョーンズ・人類史 | 30/30/30/60 | サントリーホールディングス | シンガタ/ワンスカイ/電通 | 東北新社/ギークピクチュアズ | 詳細 |
6 | LALAN 10ss | リボンブラ篇(店頭誘引) | 60 | ワコール | ドラゴン東京 | 詳細 | |
7 | ひとりと、ひとつ。 | 岡田と謙さん/堀北と、カエラ/防水/サダヲと、ベイダー | 30/30/60/30 | NTTドコモ | エヌ・ティ・ティ・アド/電通/TUGBOAT | 東北新社 | 詳細 |
8 | ダイワハウス | 「HERO」篇 その1/「HERO」篇 その2/「NEW HERO」篇 その1/「NEW HERO」篇 その2 | 30/30/30/30 | 大和ハウス工業 | TUGBOAT/博報堂 | 東北新社 | 詳細 |
9 | iQ | amazing films U・hammer throw | 60 | トヨタ自動車 | 電通 | ピクト | 詳細 |
10 | 企業 | 「まともじゃない連休」篇 | 15 | 富士急ハイランド | 電通 | 電通クリエーティブX | 詳細 |
ラジオCM 部門
順位 | 商品名 | 題名 | 秒 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エコキュート | 手紙 | 120 | パナソニック | 大広 | ビッグフェイス | 詳細 |
1 | Happy Birthday for children | 布袋寅泰 篇/矢沢永吉 篇 | 180/180 | 日本ユニセフ協会 | 博報堂 | J−WAVE | 詳細 |
順位 | 商品名 | 題名 | 秒 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | クリーンドクター | パパうんち | 20 | シー・アイシー | 文化放送 | 詳細 | |
4 | 日清焼そばU.F.O. | 青春の力になりたい・隠し場所 | 20 | 日清食品 | 博報堂クリエイティブ・ヴォックス/博報堂 | ステップ | 詳細 |
5 | FM緊急放送対応ラジオ | 「緊急放送」篇 | 40 | パナソニック | 電通 関西支社 | メガヘルツ | 詳細 |
マーケティング・エフェクティブネス部門
広告主 | 商品名 | キャンペーン名 |
---|---|---|
キリンビール | キリンフリー | 「キリンフリー」ロウンチキャンペーン(アルコール0.00%市場創造) |
広告主 | 商品名 | キャンペーン名 |
---|---|---|
資生堂 | シーブリーズ デオ&ウォーター | 「すべてのいいアセに。」キャンペーン |
パナソニック | エコナビ商品群 | エコナビ賛成キャンペーン |
資生堂 | TSUBAKI | TSUBAKIプロモーション |
株式会社日本香堂 | 進物用のお線香 | 喪中はがきが届いたら |
サントリーホールディングス | 角瓶 | 角ハイボールはじめましたキャンペーン |
再春館製薬所 ※特別賞 | ドモホルンリンクル | まずは「無料お試しセット」から。ドモホルンリンクル レスポンス広告 |
受賞作品数
応募総数2,280本
応募本数 1,520本 |
テレビCM ベスト10 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
---|---|---|---|
ACCゴールド | 9 | ||
ACCシルバー | 10 | ||
ACCブロンズ | 30 | ||
ACCファイナリスト | 76 | ||
地域ACCファイナリスト | 110 |
応募本数 663本 |
ラジオCM ベスト5 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 2 |
---|---|---|---|
ACCゴールド | 3 | ||
ACCシルバー | 12(7作品) | ||
ACCブロンズ | 13(12作品) | ||
ACCファイナリスト | 29 | ||
地域ACCファイナリスト | 56 |
特別賞 11賞(テレビ 8賞 ラジオ 3賞)
マーケティング・エフェクティブネス (応募本数97本) |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
---|---|---|
メダリスト(特別賞1本含む) | 6 | |
ファイナリスト | 7 |