速報!全入賞作品発表次世代クリエイターたちが選ぶACC賞
テレビCM 部門
広告主 | 商品名 | 題名 | 秒 | 広告会社 | 制作会社 | 作品No | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 | 企業ReBORN | リボーン 篇/出発 篇/宇都宮・餃子 篇/ヒッチハイク 篇/ハワイアンズ 篇/猪苗代湖 篇/工場 篇/石巻 篇 | 60/60/60/60/60/60/60/60 | シンガタ/ワンスカイ/電通/トレードマーク | ギークピクチュアズ | 635 | 詳細 |
本田技研工業 | 企業 | 負けるもんか(プロダクト) | 60 | 電通 | ティー・ワイ・オー TYOプロダクションズ/ティー・ワイ・オー モンスター | 676 | 詳細 |
広告主 | 商品名 | 題名 | 秒 | 広告会社 | 制作会社 | 作品No | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サントリーホールディングス | BOSS | 宇宙人ジョーンズ・医師篇/宇宙人ジョーンズ・子役篇/宇宙人ジョーンズ・宇宙篇 | 30/30/60 | シンガタ/ワンスカイ/電通 | ギークピクチュアズ/東北新社 | 1005 | 詳細 |
質庫 ぜに屋本店 | 企業 | 侍/紳士/婦人/ロッカー | 60/60/60/60 | 電通九州 | T&E | 881 | 詳細 |
大和ハウス工業 | 企業広告 | 「ここで、一緒に」野党篇 | 60 | TUGBOAT/電通 関西支社 | ロボット | 1848 | 詳細 |
トヨタ自動車 | 企業ドラえもん | のび太の30歳 篇/のび太のバーベキュー 篇/のび太のドラ離れ宣言 篇/のび太のもしもな世界 篇/スネ夫の素敵なドライブ 篇 | 30/30/30/30/30 | シンガタ/電通/ミスターデザイン/トレードマーク | ギークピクチュアズ | 767 | 詳細 |
ダイハツ工業 | 企業 | 企業 日本のどこかで 突然の訪問篇 30秒/企業 日本のどこかで 休みの日篇 30秒/企業 日本のどこかで ドライブ篇 30秒 | 30/30/30 | 電通/ワンスカイ | AOI Pro. | 350 | 詳細 |
旭化成ホームズ | ヘーベルハウス | 白い箱 | 60 | 電通 | キラメキ | 150 | 詳細 |
サントリーホールディングス | BOSS贅沢微糖 | 贅沢していい人・写真 篇 | 15 | シンガタ/ワンスカイ/電通 | ギークピクチュアズ | 716 | 詳細 |
ユナイテッドアローズ | UNITED ARROWS green label relaxing | 恋するレーベル・101回目のプロポーズ | 15 | TBWA\HAKUHODO | 太陽企画 | 2120 | 詳細 |
ラジオCM 部門
広告主 | 商品名 | 題名 | 秒 | 広告会社 | 制作会社 | 作品No | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック | コンパクトソーラーライト | 一度きりのラジオCM | 80 | 電通 関西支社 | ステップ | 1378 | 詳細 |
広告主 | 商品名 | 題名 | 秒 | 広告会社 | 制作会社 | 作品No | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 | ヴィッツ | ごめんね篇 | 60 | 電通 | ビッグフェイス | 1230 | 詳細 |
東京ガス | 企業 | 「電話レシピ」篇 | 60 | 電通 | ビッグフェイス | 2045 | 詳細 |
パナソニック | LEDシーリングライト | 「父からの手紙」篇 | 120 | 大広 | ビッグフェイス | 1139 | 詳細 |
宮坂醸造 | 真澄 | 創業350周年 | 20 | 信越放送 | 26 | 詳細 | |
測範社 | ねじゲージ | ロボットカップル篇 | 40 | ニッポン放送/電通 | 90 | 詳細 |
広告主 | 商品名 | 題名 | 秒 | 広告会社 | 制作会社 | 作品No | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本自動車工業会 | 東京モーターショー2011 | 聞かせて!どんなクルマが世界を変える? J-WAVE 17 充電/聞かせて!どんなクルマが世界を変える?J-WAVE 18 フ゜ロヘ゜ラ/聞かせて!どんなクルマが世界を変える? TOKYO FM 09 動物の鳴き声/聞かせて!どんなクルマが世界を変える? J-WAVE 15 お菓子/聞かせて!どんなクルマが世界を変える? TOKYO FM 23 海の中/聞かせて!どんなクルマが世界を変える? TOKYO FM 25 寝起き | 20/20/20/20/20/20 | 電通 | 大日 | 177 | 詳細 |
マーケティング・エフェクティブネス部門
広告主 | 商品名 | キャンペーン名 | 広告会社 | 制作会社 |
---|---|---|---|---|
ファーストリテイリング | ウルトラライトダウン+ヒートテック | 「日本縦断×全職業 ユニクロ史上最大 11万人試着感想キャラバンキャンペーン」 | 電通 | ティー・ワイ・オー モンスター |
広告主 | 商品名 | キャンペーン名 | 広告会社 | 制作会社 |
---|---|---|---|---|
サントリーホールディングス | 胡麻麦茶 | 胡麻麦茶で血圧対策 普及キャンペーン | 博報堂 | 太陽企画 |
味の素 | Cook Do | 「食欲全開」Cook Doキャンペーン | 電通 | 電通クリエーティブX |
パナソニック | パナソニック エボルタ | エボルタ ワールドチャレンジ キャンペーン | 博報堂 | ハット |
イケア・ジャパン | IKEA 福岡新宮 | IKEA 福岡新宮 オープニングキャンペーン | アサツーディ・ケイ | ドリル/M&C SAATCHI/FILM/ピラミッドフィルム クアドラ/東京セレソンデラックス/ロボット |
受賞作品数
応募総数2,004本
応募本数 1,385本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 2 |
---|---|---|
ACCゴールド | 8 | |
ACCシルバー | 10 | |
ACCブロンズ | 22 | |
ACCファイナリスト | 63 | |
地域ACCファイナリスト | 89 |
応募本数 570本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
---|---|---|
ACCゴールド | 5 | |
審査委員長賞 | 1 | |
ACCシルバー | 4 | |
ACCブロンズ | 12 | |
ACCファイナリスト | 25 | |
地域ACCファイナリスト | 50 |
マーケティング・エフェクティブネス 応募本数49本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
---|---|---|
メダリスト | 4 |