速報!全入賞作品発表次世代クリエイターたちが選ぶACC賞
テレビCM 部門
商品名 | 題名 | 秒 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
九州新幹線全線開業 | 総集篇 | 180 | 九州旅客鉄道株式会社 | (株)電通/(株)電通九州 | (株)エンジンフイルム/(株)ティーアンドイー | 詳細 |
商品名 | 題名 | 秒 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
企業 | 家族の絆・お弁当メール | 90 | 東京ガス(株) | (株)電通 | (株)ホリプロ | 詳細 |
BOSS | 宇宙人ジョーンズ・2つのタワー篇/宇宙人ジョーンズ・とある老人篇/宇宙人ジョーンズ・駅員篇/宇宙人ジョーンズ・奥の細道篇 | 30/60/30/30 | サントリーホールディングス(株) | シンガタ/ワンスカイ/(株)電通 | (株)東北新社/ギークピクチュアズ | 詳細 |
スマートフォン | タブレット篇/上京篇/名刺篇/Beeカラ篇 | 60/60/60/60 | (株)NTTドコモ | TUGBOAT/(株)エヌ・ティ・ティ・アド/(株)電通 | (株)東北新社 | 詳細 |
東北新幹線 新青森開業 | トーキョー/恋/ねぶた/居酒屋/新青森駅/開業/デート/旅立ち | 30/30/30/30/30/30/30/30 | 東日本旅客鉄道(株) | (株)ジェイアール東日本企画/(株)電通/(株)dof/一倉広告制作所 | (株)ピクト | 詳細 |
TOUCH WOOD SH-08C | 森の木琴 | 120 | (株)NTTドコモ | 株式会社Drill/(株)電通/(株)エヌ・ティ・ティ・アド | 株式会社エンジンプラス | 詳細 |
企業広告 | ここで、一緒に | 90 | 大和ハウス工業株式会社 | TUGBOAT/(株)電通 関西支社 | (株)ロボット | 詳細 |
企業広告 | 見上げてごらん夜の星をA/見上げてごらん夜の星をC/上を向いて歩こうC/上を向いて歩こうA | 60/60/60/60 | サントリーホールディングス(株) | 歌でつなごうプロジェクト委員会/シンガタ/goen°/電通/博報堂/大広/読売広告社/電通アドギア | ギークピクチュアズ/東北新社 | 詳細 |
コバエがポットン | ご意見篇(山埜さん) | 15 | 大日本除虫菊 株式会社 | (株)電通 関西支社/Watoson-Crick Inc. | (株)電通クリエーティブX 関西支社 | 詳細 |
消臭力 | 唄う男の子・ミゲル篇/夢の共演篇 | 15/60 | エステー(株) | (株)博報堂/博報堂クリエイティブ・ヴォックス | (株)東北新社 | 詳細 |
ラジオCM 部門
商品名 | 題名 | 秒 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟コミュニティFM10局震災復興キャンペーン | きずな伝言板 柏崎A/きずな伝言板 燕三条C/未来へのたすき 雪国A/未来へのたすき 長岡A | 60/60/60/60 | シンワ測定(株) 他47社 | 新潟コミュニティFM10局 | 詳細 |
商品名 | 題名 | 秒 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
プラチナリング | 純粋/永遠/希少 | 80/80/80 | プラチナ・ギルド・インターナショナル | (株)電通 | (株)電通/(株)エフエム東京/(有)福本ゆみ事務所 | 詳細 |
商品名 | 題名 | 秒 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
被災地向けCM | 千昌夫/新沼謙治/小林幸子/橋幸夫/八代亜紀/北島三郎/鳥羽一郎/都はるみ | 112/89/108/109/67/62/85/85 | (株)資生堂 | (株)ワッツ オブ トーキョー | 詳細 | |
兼子 | ラブレター篇 | 20 | 褐梼q | 鰍rBSプロモーション | 静岡放送(株) | 詳細 |
クルマ用ファブリーズ | スポーツカー | 40 | P&Gイノベーション合同会社 | (株)グレイワールドワイド | (株)テイ・シー・ジェー | 詳細 |
国民読書年 | ぼくのおばあちゃん | 150 | 鰹ャ学館 | (株)電通 | (株)大日 | 詳細 |
マッサージソファ/ネックリフレ/デイカロリ | お料理教室「煮込み」 /お料理教室「干物」/お料理教室「スフレ」 | 60/60/60 | パナソニック(株) | (株)電通 | (株)ビッグフェイス/株式会社エムアイティギャザリング | 詳細 |
マーケティング・エフェクティブネス部門
広告主 | 商品名 | キャンペーン名 | 広告会社 | 制作会社 |
---|---|---|---|---|
味の素株式会社 | クノール カップスープ | 「つけパンvs.ひたパン」行動喚起キャンペーン | 博報堂 | 葵プロモーション |
広告主 | 商品名 | キャンペーン名 | 広告会社 | 制作会社 |
---|---|---|---|---|
江崎グリコ株式会社 | アイスの実 | 江口愛実誕生! | 電通 関西支社 | エンジンフイルム/電通テック 関西支社/Three&Co |
KDDI株式会社 | IS03 | Android au コミュニケーション(IS03ローンチ) | 博報堂/アサツーディ・ケイ/博報堂ケトル | ティー・ワイ・オー |
株式会社ファーストリテイリング | ユニクロ | ユニクロ年間キャンペーン(10年秋冬〜11年春夏) | 電通 | TYOプロダクションズ/モンスター |
受賞作品数
応募総数2,347本
応募本数 1,623本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
---|---|---|
ACCゴールド | 9 | |
ACCシルバー | 12 | |
ACCブロンズ | 32 | |
ACCファイナリスト | 91 | |
地域ACCファイナリスト | 109 |
応募本数 663本 |
審査委員特別賞 | 1 |
---|---|---|
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 | |
ACCゴールド | 5 | |
ACCシルバー | 5 | |
ACCブロンズ | 11 | |
ACCファイナリスト | 28 | |
地域ACCファイナリスト | 48 |
マーケティング・エフェクティブネス 応募本数55本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
---|---|---|
メダリスト | 3 | |
審査委員特別賞 | 3 |